Difference between revisions of "2021/Submissions/es"
Omar sansi (talk | contribs) (Created page with "Acoso, civismo y seguridad") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(69 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <languages /> |
||
{{2021}} |
{{2021}} |
||
{| style="margin: 10px; float: right; max-width:25em;" | |
{| style="margin: 10px; float: right; max-width:25em;" | |
||
Line 21: | Line 22: | ||
;<big>Acoso, civismo y seguridad</big> |
;<big>Acoso, civismo y seguridad</big> |
||
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;" | |
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;" | |
||
− | ;<big> |
+ | ;<big>Otros</big> |
− | '' |
+ | ''¡Tu tema aquí!'' |
|- |
|- |
||
− | | colspan="2" style="background-color: #FFFFFF; text-align: center;" | '' |
+ | | colspan="2" style="background-color: #FFFFFF; text-align: center;" | ''Más detalles al [[#Proposal_Themes|pie]]. |
|} |
|} |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | '''WikiConference North America 2021''' takes place '''October 8-10''' online. |
||
+ | La '''WikiConferencia Norteamérica 2021''' se llevará acabo del 8 al 10 de octubre en línea. |
||
+ | </div> |
||
+ | El tema de este año es '''''global y local''''' e invitamos a que se presenten propuestas que exploren cómo extender las plataformas Wikimedia a preocupaciones tanto globales como locales, y soluciones en ese espacio. Fomentaremos una variedad de formatos en sesiones de transmisión, de grupo grande y de grupo pequeño durante tres días seguidos. |
||
− | This year's theme is '''''global & local''''' and we invite submissions that explore how to extend Wikimedia platforms to both global and local concerns, and solutions in that space. We will foster a variety of formats in broadcast, large-group, and small-group sessions over three successive days. |
||
+ | También tenemos varias áreas enfocadas enumeradas a la derecha. Aunque el tema y estas áreas de enfoque serán los temas particulares en torno a los cuales girará la conferencia, son bienvenidas todas las presentaciones que sean relevantes para el movimiento Wikimedia - ¡no te sientas limitado al tema de la conferencia o a las áreas de enfoque si tienes algo genial que compartir! |
||
− | We also have several focus areas listed to the right. While the theme and these focus areas will be particular topics the conference will revolve around, we welcome all submissions that are relevant to the Wikimedia movement - do not feel confined to the conference theme or focus areas if you have something great to share! |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | We are having a '''soft launch for the Academic Submissions''' in June 2021. We encourage those academics who wish to make use of the [[#Academic Peer Review Option|Academic Peer Review Option]] to do so sooner if they wish, to be able to work within tight academic timelines. There will be a renewed launch for submissions from the general public in August 2021, although anyone is welcome to make a submission at any time. |
||
+ | Vamos a realizar un '''lanzamiento suave de las propuestas académicas''' en junio de 2021. Animamos a las y los académicos que deseen hacer uso de la [[#Academic Peer Review Option|opción de revisión por pares académicos]] a que lo hagan antes si lo desean, para poder trabajar con plazos académicos ajustados. En agosto de 2021 se reanudará el plazo para la presentación de propuestas por parte del público en general, aunque cualquier persona es bienvenida a presentar una propuesta en cualquier momento. |
||
+ | </div> |
||
− | + | Si estás interesado en dar una charla relámpago o crear una sesión de desconferencia, no dudes en poner tus ideas en la ''[[2021/Unconference|página de desconferencia]]'''. |
|
<div style="clear:both;"> |
<div style="clear:both;"> |
||
− | + | <br /> |
|
<div style="background-color: #9CDAA4; padding: 20px; text-align: center;"> |
<div style="background-color: #9CDAA4; padding: 20px; text-align: center;"> |
||
− | <big><big>''' |
+ | <big><big>'''Presentar una propuesta de sesión'''</big></big> |
− | <br /><small> |
+ | <br /><small><span class="mw-translate-fuzzy">Nota: Primero debe [http://wikiconferenceusa.org/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=2021%2FSubmissions&type=signup crear una cuenta].</span></small> |
<br /><br /> |
<br /><br /> |
||
− | {{#forminput:form=WCNA 2021 Session Submission|size=50|super_page=Submissions:2021|placeholder= |
+ | {{#forminput:form=WCNA 2021 Session Submission|size=50|super_page=Submissions:2021|placeholder=Coloca el título de tu presentación aquí|button text=Crear propuesta}} |
</div> |
</div> |
||
<br /> |
<br /> |
||
− | {{center| |
+ | {{center|Las propuestas existentes pueden verse en [[:Category:Submissions/2021]].}} |
+ | ==Proceso de revisión de propuestas== |
||
− | ==Proposal Review Process== |
||
+ | Las propuestas serán revisadas por un Comité de Programa. Cada propuesta se califica en función de una serie de factores, como el nivel probable de impacto y los resultados esperados, el interés previsto de la comunidad y el grado de conexión de la propuesta con el tema o el área de interés. Las puntuaciones del Comité se promedian, y la mayor parte de las propuestas se aceptará en base al ajuste con la agenda. |
||
− | Proposals will be reviewed by a Programming Committee. Each submission is rated on a variety of factors including the likely level of impact and expected outcomes; expected community interest; and how well-connect the submission is to the theme or a focus area. Committee scores are averaged, and the top portion of submissions will be accepted as they fit into the schedule. |
||
+ | Se le notificará por correo electrónico la decisión del Comité de Programa sobre su presentación. Si su presentación no se incluye en el programa preliminar, no se desanime. La Wikiconferencia de Norteamérica tendrá tiempo reservado en el programa para que los participantes y asistentes participen en charlas auto organizadas y en grupos de trabajo durante nuestras charlas relámpago y sesiones de desconferencia. |
||
− | You will be notified about the Program Committee's decision regarding your submission via email. If your submission is not added to the preliminary schedule, please do not be discouraged. WikiConference North America will have time set aside in the schedule for participants and attendees to participate in self-organized talks and working groups during our lightning talks and unconference sessions. |
||
+ | ==Condiciones de participación== |
||
− | ==Terms of Participation== |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | By submitting a proposal, you agree that the text of your proposal, your presentation slides, and any video recordings can be distributed under the terms of the [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License Creative Commons Attribution/Share-Alike License] or a similar license. (Note that NC and ND licenses are generally incompatible with Wikimedia projects.) |
||
+ | Al enviar una propuesta, usted acepta que el texto de su propuesta, las diapositivas de su presentación y cualquier grabación de vídeo pueden ser distribuidos bajo los términos de la [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License Licencia de Creative Commons Atribución/Compartir-igual] o una licencia similar. (Tenga en cuenta que las licencias NC y ND son generalmente incompatibles con los proyectos Wikimedia). |
||
+ | </div> |
||
+ | También acepta que, según los términos de la licencia, las grabaciones de su presentación puedan ser transmitidas en directo, grabadas y puestas a disposición para su descarga posterior. Si prefiere no ser grabado, póngase en contacto con uno de los organizadores de la conferencia, estaremos encantados de atender su petición. |
||
− | You also agree that, under the terms of the license, recordings of your presentation may be broadcast live, recorded, and made available for download later. If you prefer not to be recorded, please contact one of the conference organizers, we are happy to accommodate your request. |
||
+ | Al presentar una propuesta, usted se compromete a respetar los términos de la [[política de espacio seguro]]. |
||
− | By submitting a proposal, you agree to abide by the terms of the [[Safe Space Policy]]. |
||
+ | ==Notas de presentación== |
||
− | ==Submission Notes== |
||
+ | ===Tipos de presentación=== |
||
− | ===Presentation Types=== |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! |
+ | ! Tipo !! Descripción !! Longitud sugerida |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Presentación || Una presentación sobre cualquier tema dentro de las temáticas de la conferencia. || 15-30 min. |
|- |
|- |
||
− | | Panel || |
+ | | Panel || Un debate facilitado entre tres o más ponentes sobre un tema preseleccionado. || 30-45 min. |
|- |
|- |
||
+ | | Taller || Una tutoría y/o sesión de trabajo facilitada por todo el grupo sobre un tema preseleccionado. || 30-75 min. |
||
− | | Workshop || A facilitated group-wide tutorial and/or working session on a pre-selected topic. || 30–75 min. |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Mesa redonda || Un debate en grupo sobre un tema preseleccionado. || 30–60 min. |
|- |
|- |
||
− | | [[ |
+ | | [[Desconferencia]] || Charla relámpago, espacio abierto y otros formatos informales. || Varios |
|} |
|} |
||
− | ===Academic Peer Review Option=== |
||
+ | ; Note! Lightning talks are intended to be five minutes long. Some submissions are described as lightning talks but for longer times. We will have to work this out with speakers. |
||
− | We are seeking presentations addressing topics related to teaching with Wikipedia and/or the intersection between higher education and Wikipedia generally. Presenters have the option of submitting their proposals under Academic Peer Review, which will be evaluated by a subset of academics serving on the Program Committee. This option is entirely voluntary, and is intended primarily for academic-type presenters who require a peer review process for travel support through their home institutions. |
||
+ | ===Opción de revisión por pares académicos=== |
||
− | Unlike previous years, this year there is no separate scholarship process for academic submitters. Any academic submitters who wish to apply for a scholarship can apply through the normal scholarship process when it opens. |
||
+ | ''Details: '''[[commons:File:Call for Papers Wiki Conference North America 2021.pdf|PDF with formal Call for Papers on academic peer review option]]''''' |
||
− | The soft launch for the Academic Submissions is in June 2021, with a renewed launch for submissions from the general public in August 2021, although anyone is welcome to make a submission at any time. |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | === Unconference === |
||
+ | Estamos buscando presentaciones que aborden temas relacionados con la enseñanza con Wikipedia y/o la intersección entre la educación superior y Wikipedia en general. Los ponentes tienen la opción de presentar sus propuestas bajo la modalidad de revisión por pares académicos, que será evaluada por un subconjunto de académicos que forman parte del Comité de Programa. Esta opción es totalmente voluntaria, y está pensada principalmente para los presentadores de tipo académico que requieren un proceso de revisión por pares para obtener apoyo para el viaje a través de sus instituciones de origen. |
||
+ | </div> |
||
+ | A diferencia de años anteriores, este año no hay un proceso de becas separado para los presentadores académicos. Todos los presentadores académicos que deseen solicitar una beca pueden hacerlo a través del proceso normal de becas cuando se abra. |
||
− | In additional to traditional programming, we have set aside time for [[2021/Unconference|Unconference sessions]]. These sessions give time for anyone to propose or spontaneously organize a mini-presentation, discussion, or workshop on a wiki-related topic. We'll have lightning talk sessions will for short (typically 3-5 min) presentations. |
||
+ | El lanzamiento piloto para las presentaciones académicas es en junio de 2021, con un lanzamiento renovado para las presentaciones del público en general en agosto de 2021, aunque cualquier persona es bienvenida a hacer una presentación en cualquier momento. |
||
− | Visit our '''[[2021/Unconference|Unconference]]''' page to brainstorm ideas. |
||
− | === |
+ | === Desconferencia === |
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | We invite attendees to submit proposals for panels, workshops, seminars, and other presentations in topics that fall under topics related to Wikipedia or free culture. |
||
+ | Además de la programación tradicional, hemos reservado tiempo para [[2021/Unconference|Sesiones de desconferencia]]. Estas sesiones dan tiempo para que cualquiera proponga u organice espontáneamente una mini-presentación, discusión o taller sobre un tema relacionado con la wiki. Tendremos sesiones de charlas relámpago para presentaciones cortas (regularmente de 3 a 5 minutos). |
||
+ | </div> |
||
+ | Visite nuestra página '''[[2021/Unconference|Desconferencia]]''' para aportar ideas. |
||
− | Our theme this year is '''global & local''', and will be the biggest portion and focus of our program. We also have five other focus areas the community has expressed interest in. Don't worry if your proposal does not exactly fit in one of the below categories; you are welcome to submit proposals on any relevant topic! |
||
+ | |||
+ | ===Temas propuestos=== |
||
+ | |||
+ | Invitamos a los y las asistentes a presentar propuestas de paneles, talleres, seminarios y otras presentaciones sobre temas relacionados con Wikipedia o la cultura libre. |
||
+ | |||
+ | Nuestro tema de este año es ''global y local'', y será la mayor parte y el principal enfoque de nuestro programa. También tenemos otras cinco áreas que la comunidad ha expresado su interés. No te preocupes si tu propuesta no encaja exactamente en una de las siguientes categorías; ¡puedes presentar propuestas sobre cualquier tema relevante! |
||
{| |
{| |
||
|- |
|- |
||
| colspan="2" style="background-color: #B7DEF9; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;" | |
| colspan="2" style="background-color: #B7DEF9; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;" | |
||
− | <big> |
+ | <big>Tema 2021: '''Global y local'''</big> |
+ | Este año, el tema de la WikiConferencia de América del Norte es "global y local" -- globalización y localización -- de la información. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a participar, aprender y editar fuentes de información globales? |
||
− | This year, WikiConference North America's theme is the '''global and local''' -- globalization and localization -- of information. How can we help people engage, learn, and edit global information sources? |
||
+ | Las propuestas se pueden clasificar como académicas, de charla relámpago, de panel, de formación o capacitación, tal vez de duración (larga, corta u otras opciones de tiempo); y por tema: Tecnología, Seguridad, Edición, Académico, etc. |
||
− | Submissions can be classified as academic-track, lightning-talk, panel, training, perhaps duration (long, short, or other time choices); and by topic: Tech, Safety, Editing, Academic, etc. |
||
<div style="text-align: left;"> |
<div style="text-align: left;"> |
||
+ | Algunos ejemplos de temas que encajarían en esta categoría son: |
||
− | Some examples of topics that would fit fell in this track include: |
||
+ | * Talleres geográficos en mapas y metadatos estructurados |
||
− | * Geographical workshops on maps and structured metadata |
||
− | * |
+ | * Cobertura del gobierno local y regional y de las elecciones |
+ | * Fuentes fiables para las comunidades locales infrarrepresentadas |
||
− | * Reliable sources for underrepresented local communities |
||
+ | * Centros y asociaciones con instituciones educativas, científicas y culturales |
||
− | * Hubs and partnerships with educational, scientific and cultural institutions |
||
+ | * Apoyo a las lenguas indígenas, criollas y minoritarias |
||
− | * Indigenous, creole and minority languages support |
||
</div> |
</div> |
||
|- |
|- |
||
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
||
− | <big> |
+ | <big>Área de interés: '''Creación de relaciones y apoyo'''</big> |
+ | Los temas de esta temática pueden incluir: |
||
− | Topics under this theme may include: |
||
+ | * Creación de alianzas con instituciones externas |
||
− | * Building partnerships with external institutions |
||
− | ** GLAM |
+ | ** Alianzas GLAM (Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos) |
+ | ** Universidades |
||
− | ** Universities |
||
+ | ** Organizaciones de investigación |
||
− | ** Research organizations |
||
+ | * Creación de comunidades locales y eventos de divulgación |
||
− | * Local community building and outreach events |
||
+ | * Afiliados y otros grupos organizados |
||
− | * Affiliates and other organized groups |
||
+ | * Uso eficaz de las redes sociales para promover las actividades de la sección |
||
− | * Effective use of social media to promote chapter activities |
||
+ | * Concesión de subvenciones |
||
− | * Grantmaking |
||
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
||
− | <big> |
+ | <big>Área de interés: '''Inclusión y Diversidad''''</big> |
+ | Las áreas temáticas de este tema pueden incluir: |
||
− | Topic areas under this theme may include: |
||
+ | * Herramientas (identificación de carencias de contenido, reclutamiento, etc.) |
||
− | * Tools (identifying content gaps, recruitment, etc.) |
||
+ | * Investigación |
||
− | * Research |
||
+ | * Organización de proyectos y eventos inclusivos |
||
− | * Organizing inclusive projects and events |
||
+ | * Casos de estudios |
||
− | * Case studies |
||
|- |
|- |
||
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
||
− | <big> |
+ | <big>Área de interés: '''Profundidad y amplitud para nuevas y nuevos editores'''</big> |
+ | Las áreas temáticas de esta sección pueden incluir: |
||
− | Topic areas in this track may include: |
||
+ | * Sesiones de capacitación |
||
− | * Training sessions |
||
+ | * Difusión en línea y fuera de línea |
||
− | * Online and offline outreach |
||
+ | * Estudios de caso e investigación |
||
− | * Case studies and research |
||
+ | * Organización de eventos fuera de línea |
||
− | * Organizing offline events |
||
+ | * Herramientas |
||
− | * Tools |
||
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
||
− | <big> |
+ | <big>Área de interés: '''Tecnología y herramientas''''</big> |
+ | Las áreas temáticas de la parte cultural de esta vía pueden incluir: |
||
− | Topic areas in the cultural part of this track may include: |
||
* Wikidata |
* Wikidata |
||
+ | ** Contribuyendo |
||
− | ** Contributing |
||
− | ** |
+ | ** Commons estructurado |
+ | ** Integración con otros proyectos |
||
− | ** Integration with other projects |
||
− | * |
+ | * Herramientas para editar Wikipedia |
− | * |
+ | * Herramientas para editar Wikimedia Commons |
+ | * Herramientas en desarrollo |
||
− | * Tools in development |
||
+ | * Herramientas para eventos fuera de línea |
||
− | * Tools for offline events |
||
|- |
|- |
||
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
||
− | <big> |
+ | <big>Área de interés: '''Acoso, civismo y seguridad'''</big> |
+ | Las áreas temáticas de esta sección pueden incluir: |
||
− | Topic areas in this track may include: |
||
+ | * Herramientas para combatir el acoso |
||
− | * Tools to combat harassment |
||
+ | * Orientación para hacer frente al acoso |
||
− | * Guidance for dealing with harassment |
||
+ | * Investigación |
||
− | * Research |
||
+ | * Consideraciones de seguridad en los eventos |
||
− | * Safety considerations at events |
||
+ | * Protección de integrantes de la comunidad |
||
− | * Protecting community members |
||
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
| style="background-color: #F0F0F0; padding: 8px; width: 50%; vertical-align: top;" | |
||
− | ;<big> |
+ | ;<big>Otros</big> |
+ | Estas áreas de interés son temas en los que la comunidad ha expresado su interés, pero no lo cubren todo. No se preocupe si su propuesta no encaja exactamente en una de las otras categorías; puede presentar propuestas sobre cualquier tema relevante. |
||
− | These focus areas are topics that the community has expressed interest in, but they don't cover everything! Don't worry if your proposal does not exactly fit in one of the other categories; you are welcome to submit proposals on any relevant topic. |
||
|} |
|} |
||
[[Category:Submissions/2021| ]] |
[[Category:Submissions/2021| ]] |
Latest revision as of 02:35, 21 May 2024
Tema 2021: Global y local | |
Otras áreas de interés: | |
|
|
|
|
|
¡Tu tema aquí! |
Más detalles al pie. |
La WikiConferencia Norteamérica 2021 se llevará acabo del 8 al 10 de octubre en línea.
El tema de este año es global y local e invitamos a que se presenten propuestas que exploren cómo extender las plataformas Wikimedia a preocupaciones tanto globales como locales, y soluciones en ese espacio. Fomentaremos una variedad de formatos en sesiones de transmisión, de grupo grande y de grupo pequeño durante tres días seguidos.
También tenemos varias áreas enfocadas enumeradas a la derecha. Aunque el tema y estas áreas de enfoque serán los temas particulares en torno a los cuales girará la conferencia, son bienvenidas todas las presentaciones que sean relevantes para el movimiento Wikimedia - ¡no te sientas limitado al tema de la conferencia o a las áreas de enfoque si tienes algo genial que compartir!
Vamos a realizar un lanzamiento suave de las propuestas académicas en junio de 2021. Animamos a las y los académicos que deseen hacer uso de la opción de revisión por pares académicos a que lo hagan antes si lo desean, para poder trabajar con plazos académicos ajustados. En agosto de 2021 se reanudará el plazo para la presentación de propuestas por parte del público en general, aunque cualquier persona es bienvenida a presentar una propuesta en cualquier momento.
Si estás interesado en dar una charla relámpago o crear una sesión de desconferencia, no dudes en poner tus ideas en la página de desconferencia'.
Presentar una propuesta de sesión
Nota: Primero debe crear una cuenta.
Proceso de revisión de propuestas
Las propuestas serán revisadas por un Comité de Programa. Cada propuesta se califica en función de una serie de factores, como el nivel probable de impacto y los resultados esperados, el interés previsto de la comunidad y el grado de conexión de la propuesta con el tema o el área de interés. Las puntuaciones del Comité se promedian, y la mayor parte de las propuestas se aceptará en base al ajuste con la agenda.
Se le notificará por correo electrónico la decisión del Comité de Programa sobre su presentación. Si su presentación no se incluye en el programa preliminar, no se desanime. La Wikiconferencia de Norteamérica tendrá tiempo reservado en el programa para que los participantes y asistentes participen en charlas auto organizadas y en grupos de trabajo durante nuestras charlas relámpago y sesiones de desconferencia.
Condiciones de participación
Al enviar una propuesta, usted acepta que el texto de su propuesta, las diapositivas de su presentación y cualquier grabación de vídeo pueden ser distribuidos bajo los términos de la Licencia de Creative Commons Atribución/Compartir-igual o una licencia similar. (Tenga en cuenta que las licencias NC y ND son generalmente incompatibles con los proyectos Wikimedia).
También acepta que, según los términos de la licencia, las grabaciones de su presentación puedan ser transmitidas en directo, grabadas y puestas a disposición para su descarga posterior. Si prefiere no ser grabado, póngase en contacto con uno de los organizadores de la conferencia, estaremos encantados de atender su petición.
Al presentar una propuesta, usted se compromete a respetar los términos de la política de espacio seguro.
Notas de presentación
Tipos de presentación
Tipo | Descripción | Longitud sugerida |
---|---|---|
Presentación | Una presentación sobre cualquier tema dentro de las temáticas de la conferencia. | 15-30 min. |
Panel | Un debate facilitado entre tres o más ponentes sobre un tema preseleccionado. | 30-45 min. |
Taller | Una tutoría y/o sesión de trabajo facilitada por todo el grupo sobre un tema preseleccionado. | 30-75 min. |
Mesa redonda | Un debate en grupo sobre un tema preseleccionado. | 30–60 min. |
Desconferencia | Charla relámpago, espacio abierto y otros formatos informales. | Varios |
- Note! Lightning talks are intended to be five minutes long. Some submissions are described as lightning talks but for longer times. We will have to work this out with speakers.
Opción de revisión por pares académicos
Details: PDF with formal Call for Papers on academic peer review option
Estamos buscando presentaciones que aborden temas relacionados con la enseñanza con Wikipedia y/o la intersección entre la educación superior y Wikipedia en general. Los ponentes tienen la opción de presentar sus propuestas bajo la modalidad de revisión por pares académicos, que será evaluada por un subconjunto de académicos que forman parte del Comité de Programa. Esta opción es totalmente voluntaria, y está pensada principalmente para los presentadores de tipo académico que requieren un proceso de revisión por pares para obtener apoyo para el viaje a través de sus instituciones de origen.
A diferencia de años anteriores, este año no hay un proceso de becas separado para los presentadores académicos. Todos los presentadores académicos que deseen solicitar una beca pueden hacerlo a través del proceso normal de becas cuando se abra.
El lanzamiento piloto para las presentaciones académicas es en junio de 2021, con un lanzamiento renovado para las presentaciones del público en general en agosto de 2021, aunque cualquier persona es bienvenida a hacer una presentación en cualquier momento.
Desconferencia
Además de la programación tradicional, hemos reservado tiempo para Sesiones de desconferencia. Estas sesiones dan tiempo para que cualquiera proponga u organice espontáneamente una mini-presentación, discusión o taller sobre un tema relacionado con la wiki. Tendremos sesiones de charlas relámpago para presentaciones cortas (regularmente de 3 a 5 minutos).
Visite nuestra página Desconferencia para aportar ideas.
Temas propuestos
Invitamos a los y las asistentes a presentar propuestas de paneles, talleres, seminarios y otras presentaciones sobre temas relacionados con Wikipedia o la cultura libre.
Nuestro tema de este año es global y local, y será la mayor parte y el principal enfoque de nuestro programa. También tenemos otras cinco áreas que la comunidad ha expresado su interés. No te preocupes si tu propuesta no encaja exactamente en una de las siguientes categorías; ¡puedes presentar propuestas sobre cualquier tema relevante!
Tema 2021: Global y local Este año, el tema de la WikiConferencia de América del Norte es "global y local" -- globalización y localización -- de la información. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a participar, aprender y editar fuentes de información globales? Las propuestas se pueden clasificar como académicas, de charla relámpago, de panel, de formación o capacitación, tal vez de duración (larga, corta u otras opciones de tiempo); y por tema: Tecnología, Seguridad, Edición, Académico, etc. Algunos ejemplos de temas que encajarían en esta categoría son:
| |
Área de interés: Creación de relaciones y apoyo Los temas de esta temática pueden incluir:
|
Área de interés: Inclusión y Diversidad' Las áreas temáticas de este tema pueden incluir:
|
Área de interés: Profundidad y amplitud para nuevas y nuevos editores Las áreas temáticas de esta sección pueden incluir:
|
Área de interés: Tecnología y herramientas' Las áreas temáticas de la parte cultural de esta vía pueden incluir:
|
Área de interés: Acoso, civismo y seguridad Las áreas temáticas de esta sección pueden incluir:
|
Estas áreas de interés son temas en los que la comunidad ha expresado su interés, pero no lo cubren todo. No se preocupe si su propuesta no encaja exactamente en una de las otras categorías; puede presentar propuestas sobre cualquier tema relevante. |