Difference between revisions of "2023/Program/Submissions/es"
Lunita28mx (talk | contribs) (Created page with "La WikiConference North America es una serie de presentaciones, paneles, talleres y mesas redondas dirigidas por la comunidad Wikimedia e instituciones de conocimiento y tecno...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(46 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <languages />__NOTOC__{{2023/header/ |
+ | <languages />__NOTOC__{{2023/header/es|2|image=Microphone on stand in front of blurry background crop.jpg}} |
<div style="margin: auto; max-width:1000px"> |
<div style="margin: auto; max-width:1000px"> |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | La |
+ | La WikiConferencia de Norteamérica es una serie de presentaciones, paneles, talleres y mesas redondas dirigidas por la comunidad Wikimedia e instituciones de conocimiento y tecnología. A medida que nuestro calendario se llena rápidamente, alentamos a todos a enviar sus presentaciones lo más pronto posible, '''las propuestas se revisarán por lotes (fecha límite temprana - lote 1: 31 de julio / fecha límite final - lote 2: 31 de agosto)'''. |
− | Se hace hincapié en que las presentaciones pueden ser aceptadas después de esta fecha, pero la aprobación estará sujeta a la disponibilidad de espacio. |
||
+ | </div> |
||
+ | == Áreas temáticas y de enfoque == |
||
− | We invite submissions that explore how to interlink and collaborate between North America Wikimedia Chapters and User Groups. We will foster a variety of formats in broadcast, large-group, and small-group sessions over three successive days. While the theme and these focus areas will be particular topics the conference will revolve around, we welcome all submissions that are relevant to the Wikimedia movement - do not feel confined to the conference theme or focus areas if you have something great to share! |
||
⚫ | |||
− | {| class="wikitable" style="margin:auto; margin-top:2em;" |
||
+ | :''Al salir de la crisis en la sociedad, en la tecnología y en el conocimiento mismo, nos reunimos nuevamente como infoactivistas que buscan un futuro mejor. ¿Cómo podemos reimaginar nuestras comunidades y construir ese futuro basado en la humanidad compartida de nuestros proyectos de conocimiento libre y abierto?'' |
||
− | ! Submit a session proposal |
||
− | |- |
||
− | | style="padding:0 2em" | {{#forminput:form=WCNA 2023 Session Submission|size=50|super_page=Submissions:2023|placeholder=Your session title here|button text=Create a new submission}}<center><small class="plainlinks">Note: You must connect or [https://wikiconference.org/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=2023%2FProgram%2FSubmissions&type=signup create an account] on this wiki first.</small></center> |
||
− | |} |
||
+ | Este tema cubre los grandes cambios en nuestro mundo desde la última reunión en persona en 2019, que incluye: |
||
− | == Theme and focus areas == |
||
+ | * COVID y futuro de la salud |
||
⚫ | |||
+ | * Cambio climático |
||
− | :''Emerging out of crisis in society, in tech, and in knowledge itself, we come together again as info-activists seeking a brighter future. How can we reimagine our communities and build that future based on the shared humanity of our free and open knowledge projects?'' |
||
+ | * Amenazas de información |
||
+ | * Inteligencia artificial como promesa y peligro |
||
+ | * Tendencias tecnológicas |
||
+ | * Reactivación de comunidades regionales |
||
+ | * Últimas investigaciones y actualizaciones sobre proyectos de Wikipedia / wiki |
||
+ | Este año hay un tema especial apoyado por '''[https://www.wikicred.org/ WikiCred]''' sobre credibilidad y desinformación. Presentar algo bajo esta opción puede ayudar a conseguir una beca de viaje WikiCred, aunque todavía tienes que solicitarla a través del proceso de becas regular. Esta opción (como todas las demás) no es exclusiva, y puedes seleccionarla además de otras categorías aplicables. |
||
− | This theme covers the vast changes in our world since the last in-person meeting in 2019, including: |
||
− | * COVID and future of health |
||
− | * information threats |
||
− | * artificial intelligence as promise and peril |
||
− | * technology trends |
||
− | * regional communities revival |
||
− | * latest research and update on Wikipedia / wiki projects |
||
+ | También tenemos varias áreas de interés en las que la comunidad ha expresado su interés. No se preocupe si su propuesta no encaja exactamente en una de las siguientes categorías; ¡Le invitamos a enviar propuestas sobre cualquier tema relevante! |
||
− | We also have five other focus areas the community has expressed interest in. Don't worry if your proposal does not exactly fit in one of the below categories; you are welcome to submit proposals on any relevant topic! |
||
+ | * Iniciativas comunitarias |
||
− | *Relationship Building & Support |
||
+ | * Educación |
||
− | *Inclusion and Diversity |
||
+ | * Equidad, inclusión y salud comunitaria |
||
− | *Editor Recruitment & Retention |
||
+ | * GLAM, patrimonio, cultura |
||
− | *Tech & Tools |
||
+ | * Gobernanza |
||
− | *Harassment, Civility, & Safety |
||
+ | * Legal, abogacía, riesgos |
||
− | *(Other) |
||
+ | * Datos abiertos |
||
+ | * Investigación, ciencia, medicina |
||
+ | * Tecnología |
||
+ | * Ideas locas |
||
− | == |
+ | == Tipos de Sesión == |
+ | Invitamos a los asistentes a enviar propuestas para presentaciones, paneles, mesas redondas, talleres, en torno a un tema: tecnología, seguridad, edición, cultura libre, metadatos estructurados, etc. o cualquier otro tema relacionado con proyectos de Wikimedia o cultura libre. |
||
− | We invite attendees to submit proposals for presentation, panel, roundtable discussions, workshop, around a topic : Tech, Safety, Editing, Free Culture, Structured metadata, etc. or any other topics that fall under topics related to Wikimedia projects or free culture. |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! |
+ | ! Tipo !! Descripción !! Longitud sugerida |
|- |
|- |
||
− | | [[: |
+ | | [[:es:Lightning talk|Lightning talk]] || Una presentación muy breve que dura solo unos minutos; un bombardeo de datos. || 5-8 minutos |
|- |
|- |
||
+ | | Presentación || Una presentación sobre cualquier tema dentro de los temas tratados por la conferencia. || 15-30 minutos |
||
− | | Presentation || A presentation on any topic within the themes covered by the conference. || 15–30 minutes |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | tablero || Una discusión facilitada entre tres o más sobre un tema preseleccionado. || 30–45 minutos |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Mesa Redonda || Una discusión de todo el grupo sobre un tema preseleccionado. || 30–60 minutos |
|- |
|- |
||
+ | | taller || Una tutoría y/o sesión de trabajo facilitada para todo el grupo sobre un tema preseleccionado. || 30–75 minutos |
||
− | | Workshop || A facilitated group-wide tutorial and/or working session on a pre-selected topic. || 30–75 minutes |
||
|} |
|} |
||
− | == Proposal Review Process == |
||
+ | == Proceso de revisión de propuestas == |
||
− | Proposals will be reviewed by a Programming Committee. Each submission is rated on a variety of factors including the likely level of impact and expected outcomes; expected community interest; and how well-connected the submission is to the theme or a focus area. Committee scores are averaged, and the top portion of submissions will be accepted as they fit into the schedule. |
||
+ | |||
+ | Las propuestas serán revisadas por un Comité de Programación. Cada presentación se califica según una variedad de factores, incluido el nivel probable de impacto y los resultados esperados; interés esperado de la comunidad; y qué tan bien conectado está el envío con el tema o área de enfoque. Los puntajes de los comités se promedian y la parte superior de las presentaciones se aceptará según se ajusten al cronograma. |
||
+ | Se le notificará sobre la decisión del Comité del Programa con respecto a su envío por correo electrónico. Si su presentación no se agrega al cronograma preliminar, no se desanime. WikiConference North America tendrá tiempo reservado en el cronograma para que los participantes y asistentes participen en charlas autoorganizadas y grupos de trabajo durante nuestras charlas relámpago y sesiones de desconferencia. |
||
− | You will be notified about the Program Committee's decision regarding your submission via email. If your submission is not added to the preliminary schedule, please do not be discouraged. WikiConference North America will have time set aside in the schedule for participants and attendees to participate in self-organized talks and working groups during our lightning talks and unconference sessions. |
||
− | == |
+ | == Envíos existentes == |
− | <small>'' |
+ | <small>''Nota: esta lista es una vista dinámica de [[:Category:Submissions/2023]]''</small> |
<!------------------------------------------- |
<!------------------------------------------- |
||
DYNAMIC LIST |
DYNAMIC LIST |
Latest revision as of 16:17, 2 October 2023
If you are interested in the upcoming WikiConference North America, please ensure you are looking at the current conference site.
Toronto — 9 al 12 de noviembre 2023
Portada | Programa | Asistencia | Más |
---|---|---|---|
La WikiConferencia de Norteamérica es una serie de presentaciones, paneles, talleres y mesas redondas dirigidas por la comunidad Wikimedia e instituciones de conocimiento y tecnología. A medida que nuestro calendario se llena rápidamente, alentamos a todos a enviar sus presentaciones lo más pronto posible, las propuestas se revisarán por lotes (fecha límite temprana - lote 1: 31 de julio / fecha límite final - lote 2: 31 de agosto).
Áreas temáticas y de enfoque
Este año, el tema de WikiConference North America es "Cambios recientes", después de la abundante flujo de wiki:
- Al salir de la crisis en la sociedad, en la tecnología y en el conocimiento mismo, nos reunimos nuevamente como infoactivistas que buscan un futuro mejor. ¿Cómo podemos reimaginar nuestras comunidades y construir ese futuro basado en la humanidad compartida de nuestros proyectos de conocimiento libre y abierto?
Este tema cubre los grandes cambios en nuestro mundo desde la última reunión en persona en 2019, que incluye:
- COVID y futuro de la salud
- Cambio climático
- Amenazas de información
- Inteligencia artificial como promesa y peligro
- Tendencias tecnológicas
- Reactivación de comunidades regionales
- Últimas investigaciones y actualizaciones sobre proyectos de Wikipedia / wiki
Este año hay un tema especial apoyado por WikiCred sobre credibilidad y desinformación. Presentar algo bajo esta opción puede ayudar a conseguir una beca de viaje WikiCred, aunque todavía tienes que solicitarla a través del proceso de becas regular. Esta opción (como todas las demás) no es exclusiva, y puedes seleccionarla además de otras categorías aplicables.
También tenemos varias áreas de interés en las que la comunidad ha expresado su interés. No se preocupe si su propuesta no encaja exactamente en una de las siguientes categorías; ¡Le invitamos a enviar propuestas sobre cualquier tema relevante!
- Iniciativas comunitarias
- Educación
- Equidad, inclusión y salud comunitaria
- GLAM, patrimonio, cultura
- Gobernanza
- Legal, abogacía, riesgos
- Datos abiertos
- Investigación, ciencia, medicina
- Tecnología
- Ideas locas
Tipos de Sesión
Invitamos a los asistentes a enviar propuestas para presentaciones, paneles, mesas redondas, talleres, en torno a un tema: tecnología, seguridad, edición, cultura libre, metadatos estructurados, etc. o cualquier otro tema relacionado con proyectos de Wikimedia o cultura libre.
Tipo | Descripción | Longitud sugerida |
---|---|---|
Lightning talk | Una presentación muy breve que dura solo unos minutos; un bombardeo de datos. | 5-8 minutos |
Presentación | Una presentación sobre cualquier tema dentro de los temas tratados por la conferencia. | 15-30 minutos |
tablero | Una discusión facilitada entre tres o más sobre un tema preseleccionado. | 30–45 minutos |
Mesa Redonda | Una discusión de todo el grupo sobre un tema preseleccionado. | 30–60 minutos |
taller | Una tutoría y/o sesión de trabajo facilitada para todo el grupo sobre un tema preseleccionado. | 30–75 minutos |
Proceso de revisión de propuestas
Las propuestas serán revisadas por un Comité de Programación. Cada presentación se califica según una variedad de factores, incluido el nivel probable de impacto y los resultados esperados; interés esperado de la comunidad; y qué tan bien conectado está el envío con el tema o área de enfoque. Los puntajes de los comités se promedian y la parte superior de las presentaciones se aceptará según se ajusten al cronograma.
Se le notificará sobre la decisión del Comité del Programa con respecto a su envío por correo electrónico. Si su presentación no se agrega al cronograma preliminar, no se desanime. WikiConference North America tendrá tiempo reservado en el cronograma para que los participantes y asistentes participen en charlas autoorganizadas y grupos de trabajo durante nuestras charlas relámpago y sesiones de desconferencia.
Envíos existentes
Nota: esta lista es una vista dinámica de Category:Submissions/2023